| | | | |
---|
entradas-de-microfono | Frecuencia de respuesta: 20Hz - 20kHz ± 0.1dB Gama dinámica: 111dB (ponderado A) THD + N: <0.0012% Ruido EIN: -128dBu (ponderado A) Nivel de entrada máximo: 9dBu (con ganancia mínima) Rango de ganancia: 56dB Impedancia: 3kΩ | Frecuencia de respuesta: 20Hz - 20kHz ± 0.1dB Gama dinámica: 111dB (ponderado A) THD + N: <0.0012% Ruido EIN: -128dBu (ponderado A) Nivel de entrada máximo: 9dBu (con ganancia mínima) Rango de ganancia: 56dB Impedancia: 3kΩ | Frecuencia de respuesta: 20Hz - 20kHz ± 0.1dB Gama dinámica: 111dB (ponderado A) THD + N: <0.0012% Ruido EIN: -128dBu (ponderado A) Nivel de entrada máximo: 9dBu (con ganancia mínima) Rango de ganancia: 56dB Impedancia: 3kΩ | - |
entradas-de-linea | Frecuencia de respuesta: 20Hz - 20kHz ± 0.1dB Gama dinámica: 110.5dB (ponderado A) THD + N: <0.002% Nivel de entrada máximo: 22dBu (con ganancia mínima) Rango de ganancia: 56dB Impedancia: 60kΩ | Frecuencia de respuesta: 20Hz - 20kHz ± 0.1dB Gama dinámica: 110.5dB (ponderado A) THD + N: <0.002% Nivel de entrada máximo: 22dBu (con ganancia mínima) Rango de ganancia: 56dB Impedancia: 60kΩ | Frecuencia de respuesta: 20Hz - 20kHz ± 0.1dB Gama dinámica: 110.5dB (ponderado A) THD + N: <0.002% Nivel de entrada máximo:22dBu (con ganancia mínima) Rango de ganancia: 56dB Impedancia: 60kΩ | - |
entradas-de-instrumentos | Frecuencia de respuesta: 20Hz - 20kHz ± 0.1dB Gama dinámica: 110dB (ponderado A) THD + N: <0.03% Nivel de entrada máximo: 12.5dBu (con ganancia mínima) Rango de ganancia: 56dB Impedancia: 1.5MΩ | Frecuencia de respuesta: 20Hz - 20kHz ± 0.1dB Gama dinámica: 110dB (ponderado A) THD + N: <0.03% Nivel de entrada máximo: 12.5dBu (con ganancia mínima) Rango de ganancia: 56dB Impedancia: 1.5MΩ | Frecuencia de respuesta: 20Hz - 20kHz ± 0.1dB Gama dinámica: 110dB (ponderado A) THD + N: <0.03% Nivel de entrada máximo: 12.5dBu (con ganancia mínima) Rango de ganancia: 56dB Impedancia: 1.5MΩ | - |
salidas-de-linea-monitor | Rango dinámico (salidas de línea): 108dB THD + N: <0.002% Nivel de salida máximo (0 dBFS): 15.5dBu Impedancia: 430Ω | Rango dinámico (salidas de línea): 108dB THD + N: <0.002% Nivel de salida máximo (0 dBFS): 15.5dBu Impedancia: 430Ω | Rango dinámico (salidas de línea): 108dB THD + N: <0.002% Nivel de salida máximo (0 dBFS): 15.5dBu Impedancia: 430Ω | - |
salidas-de-auriculares | Gama dinámica: 104dB (ponderado A) THD + N: <0.002% Nivel de salida máxima: 7dBu Impedancia: <1Ω | Gama dinámica: 104dB (ponderado A) THD + N: <0.002% Nivel de salida máxima: 7dBu Impedancia: <1Ω | Gama dinámica: 104dB (ponderado A) THD + N: <0.002% Nivel de salida máxima: 7dBu Impedancia: <1Ω | - |
fabricante | Focusrite. | Focusrite. | - | Presonus. |
entradas | De línea balanceada para la conexión de sintetizadores u otros dispositivos de línea. De instrumento con alta impedancia. MIDI en conector DIN de 5 pines. | 2 De línea balanceadas para la conexión de sintetizadores u otros dispositivos de línea. 2 De instrumento con alta impedancia. MIDI en conector DIN de 5 pines. | - | 1 Puerto USB 2.0. 2 Entradas combo XLR/¼” micro/instrumento, o 4 entradas mono con entrada mixta. |
salidas | De audífonos y monitores estéreo. | 2 Entradas de micrófono / línea / instrumento XLR-1/4". De audífonos por independiente y monitores estéreo. | - | 4 Salidas de línea balanceadas de ¼” main (L/R). 1 Salida de auriculares estéreo de ¼”. MIDI in/out. |
resolucion | 24 bits. | 24 Bits. | - | A 24-bit. Convertidores A/D/A de grado profesional. Monitorización con latencia cero. Soporta ASIO, Core Audio, Direct Sound (Windows XP), Windows Audio Session API (Windows Vista y Windows 7). |
frecuencias-de-muestreo | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz y 192kHz. | - | - | - |
dimensiones | 44mm x 144mm x 119 mm. | 7.68" x 2.09" x 1.32". | - | Montaje en rack de 1/3U. Construcción robusta con chasis completo de metal y knobs de metal. |
peso | 430 g. | 700 g. | - | 2.6/1.2 kg. |
medidor-de-vu | No. | No. | - | Master general LED. |
usb | 2 | Tipo C, 2.0. | - | 2 |
compatiblidad | Mac OS Apple Macintosh con un puerto USB en conformidad con USB 2.0 SO: Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) o OS X 10.9 (Mavericks). Windows Ordenador Windows compatible con un puerto USB en conformidad con USB 2.0 SO: Windows 7 o Windows 8 (32 o 64 bits). | - | - | - |
daw-incluido | Controladores USB para Windows. Complemento Scarlett Suite para Mac y Windows. Ableton Live Lite 9. Biblioteca de muestras loopmasters (1 GB). Novation Bass Station. | Controladores USB para Windows. Complemento Scarlett Suite para Mac y Windows. Ableton Live Lite 9. Biblioteca de muestras loopmasters (1 GB). Novation Bass Station. | - | Studio One® 3 Artist. |
phantom-power | Si. | Si. | - | Si. LED indicador de recorte para cada canal. |
Comentarios